Linia | Odjazd w kierunku | Odjazd za | Pojazd | Przejazd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Bronowice Małe | 20 min | 02:24 | -1188950296182634265 | 8059232507168020742 | ||
64 | Os.Piastów | 20 min | 02:24 | -1188950296182629319 | 8059232507168557319 | ||
62 | Czerwone Maki P+R | 21 min | 02:25 | -1188950296182634278 | 8059232507169114375 | ||
62 | pl. Centralny im. R. Reagana | 21 min | 02:24 | -1188950296182636893 | 8059232507167668486 | ||
64 | Bronowice Małe | 50 min | 02:54 | -1188950296182637758 | 8059232507169704198 | ||
62 | pl. Centralny im. R. Reagana | 50 min | 02:54 | -1188950296182634295 | 8059232507167672582 | ||
64 | Os.Piastów | 50 min | 02:54 | -1188950296182629314 | 8059232507168024839 | ||
62 | Czerwone Maki P+R | 51 min | 02:55 | -1188950296182634166 | 8059232507168856327 |
© Copyright 2017–2022 Tomasz Zawadzki
na podstawie danych z serwisu www.ttss.krakow.pl
udostępnianych przez Razem w ruchu