Linia | Odjazd w kierunku | Odjazd za | Pojazd | Przejazd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Bronowice | 3 min | 10:07 | -1188950296212711039 | 8059232507169273606 | ||
9 | Nowy Bieżanów P+R | 13 min | 10:17 | -1188950296212705107 | 8059232507169928966 | ||
14 | Bronowice | 23 min | 10:27 | -1188950296212710069 | 8059232507169941250 | ||
9 | Nowy Bieżanów P+R | 33 min | 10:37 | -1188950296212710225 | 8059232507167741699 | ||
14 | Bronowice | 43 min | 10:47 | -1188950296212709998 | 8059232507168913158 |
© Copyright 2017–2022 Tomasz Zawadzki
na podstawie danych z serwisu www.ttss.krakow.pl
udostępnianych przez Razem w ruchu