Linia | Odjazd w kierunku | Odjazd za | Pojazd | Przejazd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Czerwone Maki P+R | 13 min | 01:35 | -1188950296182629359 | 8059232507168860421 | ||
64 | Bronowice Małe | 17 min | 01:39 | -1188950296182629314 | 8059232507168024838 | ||
64 | Os.Piastów | 25 min | 01:47 | -1188950296182637758 | 8059232507169704197 | ||
62 | pl. Centralny im. R. Reagana | 29 min | 01:51 | -1188950296182634278 | 8059232507169114374 | ||
62 | Czerwone Maki P+R | 43 min | 02:05 | -1188950296182634278 | 8059232507169114375 | ||
64 | Bronowice Małe | 47 min | 02:09 | -1188950296182634265 | 8059232507168020742 | ||
64 | Os.Piastów | 55 min | 02:17 | -1188950296182634082 | 8059232507168303365 | ||
62 | pl. Centralny im. R. Reagana | 59 min | 02:21 | -1188950296182634166 | 8059232507168856326 | ||
64 | Os.Piastów | 1 h 25 min | 02:47 | -1188950296182629319 | 8059232507168557319 | ||
62 | pl. Centralny im. R. Reagana | 1 h 29 min | 02:51 | 8059232507167668486 |
© Copyright 2017–2022 Tomasz Zawadzki
na podstawie danych z serwisu www.ttss.krakow.pl
udostępnianych przez Razem w ruchu