Linia | Odjazd w kierunku | Odjazd za | Pojazd | Przejazd | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Pleszów | 2 min | 09:43 | -1188950296212705656 | 8059232507168188169 | ||
21 | Os.Piastów | 5 min | 09:46 | -1188950296212706187 | 8059232507168925448 | ||
10 | Łagiewniki | 9 min | 09:50 | -1188950296212706099 | 8059232507169892102 | ||
22 | Borek Fałęcki | 13 min | 09:54 | -1188950296212705644 | 8059232507169953542 | ||
10 | Pleszów | 15 min | 09:55 | -1188950296212705963 | 8059232507170318083 | ||
21 | Os.Piastów | 25 min | 10:06 | -1188950296212705656 | 8059232507168188170 | ||
10 | Łagiewniki | 29 min | 10:10 | -1188950296212706039 | 8059232507170313990 | ||
22 | Borek Fałęcki | 33 min | 10:14 | -1188950296212706031 | 8059232507170346758 | ||
10 | Pleszów | 35 min | 10:15 | -1188950296212706063 | 8059232507169896198 | ||
21 | Pleszów | 42 min | 10:23 | -1188950296212710236 | 8059232507168192265 | ||
21 | Os.Piastów | 45 min | 10:26 | 8059232507168515844 | |||
10 | Łagiewniki | 49 min | 10:30 | -1188950296212705963 | 8059232507170318084 | ||
10 | Pleszów | 54 min | 10:35 | -1188950296212706079 | 8059232507169244934 | ||
10 | Pleszów | 1 h 14 min | 10:55 | -1188950296212710114 | 8059232507168872195 | ||
10 | Pleszów | 1 h 34 min | 11:15 | -1188950296212706103 | 8059232507168876295 |
© Copyright 2017–2022 Tomasz Zawadzki
na podstawie danych z serwisu www.ttss.krakow.pl
udostępnianych przez Razem w ruchu