Ostatnia aktualizacja: 2019-12-08 16:32:42
Linia | Kierunek | Przejazd (tripId ) | Pojazd (id ) |
---|---|---|---|
1 | Salwator | 8059232507167645709 | -1188950297002069615 |
8 | Borek Fałęcki | 8059232507167649805 (+4096) | -1188950297002063697 |
9 | Nowy Bieżanów P+R | 8059232507167653896 (+4091) | -1188950297002064023 |
13 | Bronowice | 8059232507167657993 (+4097) | -1188950297002063689 |
14 | Bronowice Małe | 8059232507167662091 (+4098) | -1188950297002063824 |
24 | Kurdwanów P+R | 8059232507167666189 (+4098) | -1188950297002063869 |
77 | Mały Płaszów P+R | 8059232507167690762 (+24573) | -1188950297002069096 |
18 | Krowodrza Górka | 8059232507167932425 (+241663) | -1188950297002063641 |
1 | Wzgórza Krzesławickie | 8059232507167936521 (+4096) | -1188950297002064006 |
14 | Bronowice Małe | 8059232507167940616 (+4095) | -1188950297002064051 |
22 | Kopiec Wandy | 8059232507167944711 (+4095) | -1188950297002064618 |
22 | Borek Fałęcki | 8059232507167948811 (+4100) | -1188950297002064173 |
24 | Bronowice Małe | 8059232507167952909 (+4098) | -1188950297002063693 |
52 | Os.Piastów | 8059232507167956998 (+4089) | -1188950297002063633 |
52 | Os.Piastów | 8059232507167961097 (+4099) | -1188950297002063677 |
70 | Salwator | 8059232507167965196 (+4099) | -1188950297002064686 |
3 | Krowodrza Górka | 8059232507168149517 (+184321) | -1188950297002063629 |
5 | Krowodrza Górka | 8059232507168153616 (+4099) | -1188950297002063954 |
9 | Mistrzejowice | 8059232507168157707 (+4091) | -1188950297002064002 |
20 | Cichy Kącik | 8059232507168161802 (+4095) | -1188950297002064094 |
70 | Salwator | 8059232507168165896 (+4094) | -1188950297002064521 |
72 | Borek Fałęcki | 8059232507168169997 (+4101) | -1188950297002064153 |
22 | Kopiec Wandy | 8059232507168174091 (+4094) | -1188950297002064125 |
52 | Czerwone Maki P+R | 8059232507168182281 (+8190) | -1188950297002063669 |
14 | Bronowice Małe | 8059232507168428043 (+245762) | -1188950297002063746 |
20 | Cichy Kącik | 8059232507168432144 (+4101) | -1188950297002064069 |
72 | Borek Fałęcki | 8059232507168436242 (+4098) | -1188950297002064165 |
22 | Borek Fałęcki | 8059232507168440328 (+4086) | -1188950297002064682 |
24 | Kurdwanów P+R | 8059232507168444429 (+4101) | -1188950297002063857 |
52 | Czerwone Maki P+R | 8059232507168452617 (+8188) | -1188950297002067352 |
18 | Czerwone Maki P+R | 8059232507168677901 (+225284) | -1188950297002067379 |
8 | Borek Fałęcki | 8059232507168686093 (+8192) | -1188950297002063874 |
14 | Mistrzejowice | 8059232507168690187 (+4094) | -1188950297002064010 |
18 | Czerwone Maki P+R | 8059232507168694281 (+4094) | -1188950297002067344 |
18 | Czerwone Maki P+R | 8059232507168698381 (+4100) | -1188950297002063421 |
20 | Mały Płaszów P+R | 8059232507168702480 (+4099) | -1188950297002064090 |
24 | Kurdwanów P+R | 8059232507168706569 (+4089) | -1188950297002063758 |
77 | Cmentarz Rakowicki | 8059232507168718859 (+12290) | -1188950297002064078 |
77 | Cmentarz Rakowicki | 8059232507168722960 (+4101) | -1188950297002064035 |
4 | Wzgórza Krzesławickie | 8059232507168948235 (+225275) | -1188950297002067367 |
9 | Mistrzejowice | 8059232507168952328 (+4093) | -1188950297002064169 |
13 | Nowy Bieżanów P+R | 8059232507168956426 (+4098) | -1188950297002063849 |
50 | Krowodrza Górka | 8059232507168960528 (+4102) | -1188950297002063405 |
50 | Krowodrza Górka | 8059232507168964624 (+4096) | -1188950297002063413 |
77 | Mały Płaszów P+R | 8059232507168968719 (+4095) | -1188950297002063930 |
3 | Krowodrza Górka | 8059232507169218570 (+249851) | -1188950297002067383 |
5 | Wzgórza Krzesławickie | 8059232507169222667 (+4097) | -1188950297002063942 |
8 | Bronowice Małe | 8059232507169226766 (+4099) | -1188950297002063828 |
9 | Nowy Bieżanów P+R | 8059232507169230860 (+4094) | -1188950297002064064 |
22 | Kopiec Wandy | 8059232507169234955 (+4095) | -1188950297002064633 |
50 | Krowodrza Górka | 8059232507169239051 (+4096) | -1188950297002063332 |
52 | Czerwone Maki P+R | 8059232507169243143 (+4092) | -1188950297002067305 |
52 | Czerwone Maki P+R | 8059232507169247242 (+4099) | -1188950297002063300 |
70 | Salwator | 8059232507169255435 (+8193) | -1188950297002064653 |
70 | 8059232507169259532 (+4097) | -1188950297002064622 | |
70 | Pleszów | 8059232507169263627 (+4095) | -1188950297002064690 |
3 | Nowy Bieżanów P+R | 8059232507169501192 (+237565) | -1188950297002067466 |
4 | Wzgórza Krzesławickie | 8059232507169505288 (+4096) | -1188950297002063381 |
4 | Wzgórza Krzesławickie | 8059232507169509388 (+4100) | -1188950297002063393 |
5 | Krowodrza Górka | 8059232507169513488 (+4100) | -1188950297002063934 |
22 | Kopiec Wandy | 8059232507169517574 (+4086) | -1188950297002064060 |
18 | Krowodrza Górka | 8059232507169710093 (+192519) | -1188950297002063673 |
9 | Nowy Bieżanów P+R | 8059232507169714187 (+4094) | -1188950297002064141 |
50 | Kurdwanów P+R | 8059232507169718282 (+4095) | -1188950297002063308 |
50 | Kurdwanów P+R | 8059232507169722384 (+4102) | -1188950297002063401 |
1 | Salwator | 8059232507169988621 (+266237) | -1188950297002063878 |
3 | Nowy Bieżanów P+R | 8059232507169992718 (+4097) | -1188950297002067371 |
4 | Bronowice Małe | 8059232507169996808 (+4090) | -1188950297002067390 |
4 | Wzgórza Krzesławickie | 8059232507170000907 (+4099) | -1188950297002063352 |
13 | Nowy Bieżanów P+R | 8059232507170005005 (+4098) | -1188950297002063685 |
50 | Kurdwanów P+R | 8059232507170017291 (+12286) | -1188950297002063376 |
50 | Kurdwanów P+R | 8059232507170021386 (+4095) | -1188950297002063356 |
1 | Wzgórza Krzesławickie | 8059232507170213901 (+192515) | -1188950297002064121 |
20 | Mały Płaszów P+R | 8059232507170217994 (+4093) | -1188950297002064129 |
21 | Os.Piastów | 8059232507170222098 (+4104) | -1188950297002063910 |
4 | Bronowice Małe | 8059232507170467852 (+245754) | -1188950297002063336 |
9 | Mistrzejowice | 8059232507170471947 (+4095) | -1188950297002064018 |
14 | Mistrzejowice | 8059232507170701323 (+229376) | -1188950297002064108 |
1 | Salwator | 8059232507170705421 (+4098) | -1188950297002064043 |
70 | Pleszów | 8059232507170709516 (+4095) | -1188950297002064546 |
24 | Bronowice Małe | 8059232507170717706 (+8190) | -1188950297002063766 |
52 | Os.Piastów | 8059232507170721801 (+4095) | -1188950297002063276 |
1 | Wzgórza Krzesławickie | 8059232507170959371 (+237570) | -1188950297002064116 |
8 | Bronowice Małe | 8059232507170967560 (+8189) | -1188950297002063841 |
13 | Nowy Bieżanów P+R | 8059232507170971661 (+4101) | -1188950297002063738 |
14 | Bronowice Małe | 8059232507170975756 (+4095) | -1188950297002064027 |
52 | Czerwone Maki P+R | 8059232507170979846 (+4090) | -1188950297002063324 |
18 | Krowodrza Górka | 8059232507171155980 (+176134) | -1188950297002063637 |
3 | Krowodrza Górka | 8059232507171160077 (+4097) | -1188950297002067309 |
3 | Nowy Bieżanów P+R | 8059232507171164173 (+4096) | -1188950297002063657 |
8 | Bronowice Małe | 8059232507171168269 (+4096) | -1188950297002063861 |
8 | Borek Fałęcki | 8059232507171172361 (+4092) | -1188950297002063779 |
9 | Nowy Bieżanów P+R | 8059232507171176459 (+4098) | -1188950297002064253 |
13 | Bronowice | 8059232507171180557 (+4098) | -1188950297002069883 |
14 | Mistrzejowice | 8059232507171184648 (+4091) | -1188950297002063820 |
70 | Pleszów | 8059232507171188745 (+4097) | -1188950297002064533 |
72 | Czerwone Maki P+R | 8059232507171192850 (+4105) | -1188950297002064209 |
20 | Cichy Kącik | 8059232507171196945 (+4095) | -1188950297002064047 |
22 | Kopiec Wandy | 8059232507171201034 (+4089) | -1188950297002064157 |
50 | Krowodrza Górka | 8059232507171205130 (+4096) | -1188950297002063397 |
72 | Czerwone Maki P+R | 8059232507171442707 (+237577) | -1188950297002064241 |
101 | Kopiec Kościuszki | 8095261304186929193 (+15486486) | -1152921495494428275 |
111 | Pleszów | 8095261304186933264 (+4071) | -1152921495494384549 |
143 | Miejskie Centrum Opieki | 8095261304186986521 (+53257) | -1152921495494419567 |
124 | TAURON Arena Kraków Wieczysta | 8095261304187006992 (+20471) | -1152921495494419209 |
125 | Złocień | 8095261304187011085 (+4093) | -1152921495494416319 |
133 | Łagiewniki | 8095261304187023371 (+12286) | -1152921495494384458 |
137 | Krowodrza Górka | 8095261304187027481 (+4110) | -1152921495494414534 |
183 | Złocień | 8095261304187047952 (+20471) | -1152921495494419497 |
184 | Os.Kurdwanów | 8095261304187052043 (+4091) | -1152921495494384213 |
194 | Krowodrza Górka | 8095261304187056141 (+4098) | -1152921495494417441 |
194 | Czerwone Maki P+R | 8095261304187060231 (+4090) | -1152921495494384217 |
194 | Czerwone Maki P+R | 8095261304187064333 (+4102) | -1152921495494384221 |
194 | Czerwone Maki P+R | 8095261304187068429 (+4096) | -1152921495494384231 |
469 | Piaski Wielkie | 8095261304187072525 (+4096) | -1152921495494418591 |
172 | Bronowice Małe | 8095261304187076621 (+4096) | -1152921495494417425 |
173 | Nowy Bieżanów Południe | 8095261304187080717 (+4096) | -1152921495494418892 |
174 | Kombinat | 8095261304187088908 (+8191) | -1152921495494419572 |
175 | Borek Fałęcki | 8095261304187093011 (+4103) | -1152921495494414205 |
182 | Dworzec Główny Wschód | 8095261304187101203 (+8192) | -1152921495494418316 |
182 | Os.Na Stoku | 8095261304187105297 (+4094) | -1152921495494384521 |
424 | Ugorek | 8095261304187109388 (+4091) | -1152921495494426533 |
503 | Nowy Bieżanów Południe | 8095261304187113481 (+4093) | -1152921495494419647 |
203 | Skawina | 8095261304187117580 (+4099) | -1152921495494428614 |
222 | Czyżyny Dworzec | 8095261304187121676 (+4096) | -1152921495494416084 |
244 | Wieliczka Kampus | 8095261304187121678 (+2) | -1152921495494384033 |
228 | Chrosna Pętla | 8095261304187133969 (+12291) | -1152921495494409871 |
235 | Borek Fałęcki | 8095261304187138061 (+4092) | -1152921495494412878 |
252 | Kraków Airport | 8095261304187150354 (+12293) | -1152921495494384639 |
252 | Kraków Airport | 8095261304187154450 (+4096) | -1152921495494384629 |
283 | Czerwone Maki P+R | 8095261304187158553 (+4103) | -1152921495494419678 |
752 | Łagiewniki | 8095261304187174931 (+16378) | -1152921495494418457 |
105 | Prądnik Czerwony | 8095261304188248083 (+1073152) | -1152921495494417433 |
144 | Prądnik Biały | 8095261304188297229 (+49146) | -1152921495494384511 |
128 | Zajezdnia Płaszów | 8095261304188313613 (+16384) | -1152921495494403401 |
139 | Mydlniki | 8095261304188338184 (+24571) | -1152921495494416927 |
139 | Kombinat | 8095261304188342283 (+4099) | -1152921495494428187 |
184 | Prądnik Czerwony | 8095261304188350474 (+8191) | -1152921495494419632 |
469 | Piaski Wielkie | 8095261304188379147 (+28673) | -1152921495494384127 |
172 | Kombinat | 8095261304188383246 (+4099) | -1152921495494416920 |
173 | Azory | 8095261304188387342 (+4096) | -1152921495494384163 |
179 | Os.Kurdwanów | 8095261304188391433 (+4091) | -1152921495494384175 |
179 | Dworzec Głowny Zachód | 8095261304188395530 (+4097) | -1152921495494384183 |
243 | Skawina | 8095261304188416017 (+20487) | -1152921495494406230 |
248 | Zelków Pętla | 8095261304188420109 (+4092) | -1152921495494419577 |
537 | Witkowice | 8095261304188440598 (+20489) | -1152921495494384704 |
743 | Prokocim Rynek | 8095261304188465184 (+24586) | -1152921495494384041 |
129 | Dworzec Głowny Zachód | 8095261304189538308 (+1073124) | -1152921495494384784 |
144 | Rżąka | 8095261304189538317 (+9) | -1152921495494419562 |
130 | Dworzec Głowny Zachód | 8095261304189542424 (+4107) | -1152921495494419642 |
133 | Bieżanów Potrzask | 8095261304189546511 (+4087) | -1152921495494415205 |
134 | ZOO | 8095261304189554717 (+8206) | -1152921495494419557 |
184 | Prądnik Czerwony | 8095261304189558793 (+4076) | -1152921495494384187 |
484 | Swoszowice Poczta | 8095261304189562890 (+4097) | -1152921495494384191 |
484 | Swoszowice Poczta | 8095261304189566987 (+4097) | -1152921495494418338 |
164 | Górka Narodowa | 8095261304189583374 (+16387) | -1152921495494384446 |
168 | Chełmońskiego Pętla | 8095261304189587498 (+4124) | -1152921495494419582 |
169 | Górka Narodowa | 8095261304189595657 (+8159) | -1152921495494419587 |
163 | Os.Piastów | 8095261304189595658 (+1) | -1152921495494384625 |
172 | Bronowice Małe | 8095261304189599758 (+4100) | -1152921495494419409 |
174 | Os.Kurdwanów | 8095261304189603853 (+4095) | -1152921495494415720 |
179 | Os.Kurdwanów | 8095261304189612047 (+8194) | -1152921495494384179 |
179 | Dworzec Głowny Zachód | 8095261304189616143 (+4096) | -1152921495494418539 |
214 | Grabówki Pętla | 8095261304189628437 (+12294) | -1152921495494384440 |
219 | Os.Podwawelskie | 8095261304189632526 (+4089) | -1152921495494384408 |
252 | Os.Podwawelskie | 8095261304189640721 (+8195) | -1152921495494417512 |
752 | Łagiewniki | 8095261304189669407 (+28686) | -1152921495494418254 |
758 | Rybitwy Rozjazd (nż) | 8095261304189677606 (+8199) | -1152921495494414883 |
304 | Wieliczka Kampus | 8095261304189681677 (+4071) | -1152921495494418470 |
259 | 8095261304189906443 (+224766) | -1152921495494384664 | |
164 | Zjazd do zajezdni | 8095261304190693141 (+786698) | -1152921495494418236 |
144 | Rżąka | 8095261304190820365 (+127224) | -1152921495494412383 |
130 | Dworzec Głowny Zachód | 8095261304190828571 (+8206) | -1152921495494419612 |
422 | Aleja Przyjaźni | 8095261304190832659 (+4088) | -1152921495494412431 |
130 | Azory | 8095261304190832664 (+5) | -1152921495494411486 |
194 | Krowodrza Górka | 8095261304190840845 (+8181) | -1152921495494384350 |
164 | Górka Narodowa | 8095261304190849032 (+8187) | -1152921495494384450 |
169 | Górka Narodowa | 8095261304190853128 (+4096) | -1152921495494384119 |
169 | Górka Narodowa | 8095261304190857228 (+4100) | -1152921495494412219 |
173 | Nowy Bieżanów Południe | 8095261304190865417 (+8189) | -1152921495494426606 |
174 | Kombinat | 8095261304190869518 (+4101) | -1152921495494384573 |
174 | Os.Kurdwanów | 8095261304190873613 (+4095) | -1152921495494384470 |
175 | Sidzina | 8095261304190877715 (+4102) | -1152921495494410000 |
182 | Os.Na Stoku | 8095261304190885903 (+8188) | -1152921495494384507 |
501 | Bulwarowa | 8095261304190889996 (+4093) | -1152921495494384376 |
501 | Chełmońskiego Pętla | 8095261304190894093 (+4097) | -1152921495494384798 |
208 | Dworzec Główny Wschód | 8095261304190910477 (+16384) | -1152921495494419433 |
304 | Dworzec Głowny Zachód | 8095261304190926861 (+16384) | -1152921495494406736 |
424 | Os.Podwawelskie | 8095261304190930960 (+4099) | -1152921495494418440 |
125 | Złocień | 8095261304192028685 (+1097725) | -1152921495494415952 |
133 | Bieżanów Potrzask | 8095261304192040976 (+12291) | -1152921495494419627 |
137 | Górka Narodowa Wschód | 8095261304192045082 (+4106) | -1152921495494414565 |
114 | Pod Fortem | 8095261304192057357 (+12275) | -1152921495494384155 |
173 | Azory | 8095261304192081932 (+24575) | -1152921495494384171 |
174 | Kombinat | 8095261304192086027 (+4095) | -1152921495494418107 |
482 | Dworzec Główny Wschód | 8095261304192090128 (+4101) | -1152921495494419597 |
223 | Brzeźnica Dworzec | 8095261304192110612 (+20484) | -1152921495494410011 |
239 | Wołowice Kapliczka | 8095261304192114704 (+4092) | -1152921495494384428 |
253 | Wola Radziszowska Pętla | 8095261304192126988 (+12284) | -1152921495494384647 |
269 | Salwator | 8095261304192135175 (+8187) | -1152921495494418374 |
208 | Kraków Airport | 8095261304192143373 (+8198) | -1152921495494384651 |
424 | Ugorek | 8095261304192143377 (+4) | -1152921495494418565 |
503 | Górka Narodowa Wschód | 8095261304192159758 (+16381) | -1152921495494418522 |
735 | Zbydniowice | 8095261304192167946 (+8188) | -1152921495494384611 |
297 | Boleń Pętla | 8095261304192180238 (+12292) | -1152921495494384696 |
105 | Dworzec Głowny Zachód | 8095261304193204248 (+1024010) | -1152921495494428604 |
144 | Rżąka | 8095261304193245193 (+40945) | -1152921495494406800 |
127 | Podgórze SKA | 8095261304193257505 (+12312) | -1152921495494403313 |
131 | Chałupki | 8095261304193261596 (+4091) | -1152921495494414606 |
139 | Kombinat | 8095261304193265673 (+4077) | -1152921495494418483 |
194 | Krowodrza Górka | 8095261304193273864 (+8191) | -1152921495494418305 |
201 | Skawina | 8095261304193277976 (+4112) | -1152921495494418743 |
160 | Ruszcza | 8095261304193282067 (+4091) | -1152921495494416273 |
164 | Górka Narodowa | 8095261304193286158 (+4091) | -1152921495494418559 |
169 | Zajezdnia Wola Duchacka | 8095261304193290253 (+4095) | -1152921495494419592 |
169 | Górka Narodowa | 8095261304193294344 (+4091) | -1152921495494418244 |
172 | Kombinat | 8095261304193298443 (+4099) | -1152921495494416911 |
172 | Kombinat | 8095261304193302540 (+4097) | -1152921495494384738 |
179 | Dworzec Głowny Zachód | 8095261304193306640 (+4100) | -1152921495494417399 |
501 | Bulwarowa | 8095261304193314829 (+8189) | -1152921495494414196 |
211 | Zjazd do zajezdni | 8095261304193323017 (+8188) | -1152921495494384517 |
215 | Rzeszotary Panciawa Pętla | 8095261304193327120 (+4103) | -1152921495494427405 |
229 | Kamień Szkoła | 8095261304193339400 (+12280) | -1152921495494384466 |
105 | Dworzec Głowny Zachód | 8095261304194449433 (+1110033) | -1152921495494417530 |
110 | Węgrzynowice | 8095261304194457623 (+8190) | -1152921495494384501 |
107 | Zajezdnia Wola Duchacka | 8095261304194490385 (+32762) | -1152921495494419602 |
144 | Rżąka | 8095261304194527245 (+36860) | -1152921495494384589 |
114 | Chełmońskiego Pętla | 8095261304194535434 (+8189) | -1152921495494384267 |
123 | Mistrzejowice | 8095261304194547725 (+12291) | -1152921495494411542 |
140 | Radzikowskiego Osiedle | 8095261304194555941 (+8216) | -1152921495494384454 |
183 | Miejskie Centrum Opieki | 8095261304194560023 (+4082) | -1152921495494384436 |
158 | Podgórze SKA | 8095261304194568207 (+8184) | -1152921495494418385 |
161 | Pleszów | 8095261304194584589 (+16382) | -1152921495494384722 |
172 | Bronowice Małe | 8095261304194588682 (+4093) | -1152921495494416821 |
173 | Nowy Bieżanów Południe | 8095261304194592781 (+4099) | -1152921495494418221 |
114 | Pod Fortem | 8095261304194600973 (+8192) | -1152921495494384159 |
230 | Bronowice Małe | 8095261304194609167 (+8194) | -1152921495494384384 |
204 | Wieliczka Kampus | 8095261304194613261 (+4094) | -1152921495494403344 |
245 | Borek Fałęcki | 8095261304194617361 (+4100) | -1152921495494384017 |
270 | Zastów | 8095261304194629652 (+12291) | -1152921495494384490 |
278 | Bronowice Małe | 8095261304194633737 (+4085) | -1152921495494419547 |
304 | Dworzec Głowny Zachód | 8095261304194646032 (+12295) | -1152921495494384567 |
752 | Starowiślna | 8095261304194658334 (+12302) | -1152921495494384255 |
752 | Starowiślna | 8095261304194662430 (+4096) | -1152921495494418874 |
114 | Pod Fortem | 8095261304195698701 (+1036271) | -1152921495494384135 |
422 | Zesławice | 8095261304195702802 (+4101) | -1152921495494414614 |
124 | Os.Podwawelskie | 8095261304195710993 (+8191) | -1152921495494418285 |
124 | TAURON Arena Kraków Wieczysta | 8095261304195715080 (+4087) | -1152921495494418271 |
139 | Kombinat | 8095261304195731467 (+16387) | -1152921495494418545 |
139 | Kombinat | 8095261304195735563 (+4096) | -1152921495494384372 |
139 | Mydlniki | 8095261304195739658 (+4095) | -1152921495494384195 |
184 | Prądnik Czerwony | 8095261304195743754 (+4096) | -1152921495494384151 |
164 | Piaski Nowe | 8095261304195760135 (+16381) | -1152921495494384400 |
501 | Bulwarowa | 8095261304195772427 (+12292) | -1152921495494384760 |
501 | Chełmońskiego Pętla | 8095261304195776523 (+4096) | -1152921495494428182 |
203 | Skawina | 8095261304195784714 (+8191) | -1152921495494418724 |
212 | Czyżyny Dworzec | 8095261304195797007 (+12293) | -1152921495494416710 |
229 | Salwator | 8095261304195801097 (+4090) | -1152921495494418102 |
244 | Borek Fałęcki | 8095261304195805198 (+4101) | -1152921495494384617 |
264 | Mały Płaszów P+R | 8095261304195817487 (+12289) | -1152921495494419683 |
503 | Górka Narodowa Wschód | 8095261304195858442 (+40955) | -1152921495494418345 |
752 | Starowiślna | 8095261304195866644 (+8202) | -1152921495494384235 |
© Copyright 2017–2019 Tomasz Zawadzki
na podstawie danych z serwisu www.ttss.krakow.pl
udostępnianych przez Razem w ruchu